Descrizione del prodotto
XINGSHI - Informazioni di prodotti dei feltri della grafite (feltri del carbonio):
Feltro del carbonio di prezzi competitivi, feltro della grafite & Feltro della batteria
Punto | Indice analitico | ||||
No. | Feltro della fibra del carbonio di RCF | Feltro della fibra della grafite di RCF | Feltro della fibra del carbonio della VASCHETTA | Feltro della fibra della grafite della VASCHETTA | |
Materiale | RCF | RCF | PAN-CF | Vaschetta-CF | |
Densità All'ingrosso (g/cm3) | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.14-0.17 | 0.12-0.14 | |
Carbonio (%) | ≥ 98.5 | ≥ 99 | ≥ 98.5 | ≥ 99 | |
Conducibilità Di Fhermal (º C 1150) ' | 0.08-0.15 | 0.06-0.14 | 0.12-0.18 | 0.08-0.14 | |
Mpa di resistenza alla trazione | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | |
Schiacciando sforzo alla compressione di 10% (N/cm3) | 6-10 | 5-8 | 8-12 | 8-10 | |
Ash% | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 | |
Temperatura di Processiong (º C) | 1200 | 2500 | 1200 | 2500 | |
Di gestione Circostanza | Nell'aria | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
nel vuoto | ≥ 1500 | ≥ 2200 | ≥ 1500 | ≥ 2200 | |
nei gas inerti | ≥ 1800 | ≥ 2500 | ≥ 1800 | ≥ 2500 | |
Dimensione di spec. | Lunghezza | 16-18 | |||
larghezza | 1000-1300 | ||||
Spessore | 3.5.8.10 |
Specifiche normali:
Punto | Indice analitico | ||
No. | Feltro del carbonio della VASCHETTA | Feltro della grafite della VASCHETTA | |
Densità (g/cm3) | 0.14-0.17 | 0.12-0.14 | |
Cenere (%) | ≥ 98.5 | ≥ 99 | |
Conducibilità Termica (1150º C) (W/m. K) | 0.12-0.18 | 0.08-0.14 | |
Resistenza alla trazione (Mpa) | 0.15 | 0.14 | |
Sforzo di compressione di compressione 10% (N/cm2) | 8-12 | 8-10 | |
Cenere (%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 | |
Elaborando temperatura (º C) | 1200 | 2500 | |
Funzionamento Ambiente | Aria (º C) | ≤ 400 | ≤ 400 |
Vuoto (º C) | ≥ 1500 | ≥ 2200 | |
Gas inattivo (º C) | ≥ 3200 | ≥ 3500 | |
Descrizioni | Lunghezza (m) | 12-15m | |
Larghezza (millimetro) | 1.2m/1.4m | ||
Spessore (millimetro) | 8-15 |
Fo i prodotti della grafite, abbiamo grafite della muffa, la grafite isostatica, la grafite sporta, grafite di vibrazione. Densità All'ingrosso da 1.6g/cm3 a 1.91g/cm3.
prodotti della Carbonio-grafite per industria a semiconduttore e dell'elettrone
Prodotti della Carbonio-grafite per l'applicazione di elaborare dalla fornace industriale nell'ambito di temperatura elevata; --
prodotti della Carbonio-grafite per la muffa di sinterizzazione degli strumenti del diamante prodotti della Carbonio-grafite per metallurgia ed elaborare non ferrosi;
Prodotti della Carbonio-grafite per industria meccanica;
prodotti della Carbonio-grafite per il campo alta tecnologia
prodotti della Carbonio-grafite per EDM
prodotti della Carbonio-grafite per aeronautica ed industria æ Rospaziale
Applicazione:
- Materiali di isolamento termico
- Elementi elettrici
- Materiali assorbenti
- Rinforzo della struttura per le componenti composite di C/C ed altri prodotti.
I requisiti speciali della proprietà Hanno prodotto specialmente
Coperchio di anticorrosivo disponibile (panno della grafite, stagnola della grafite, pittura del passo, ecc)
Lavoro della macchina fatto all'illustrazione
Feltri della grafite - caratteri
Perché Sceglierli?
Vantaggi dei prodotti:
MATERIALE DELLA GRAFITE | GRAFITE ISOSTATICA |
GRAFITE MODELLATA | |
GRAFITE SPORTA | |
GRAFITE DI VIBRAZIONE | |
PRODOTTO DELLA GRAFITE | TUBO DELLA GRAFITE |
BASTONCINI DELLA GRAFITE, BLOCCO, PIATTO | |
PARTI DI GRAFITE | |
CILINDRO DEL LUBRIFICANTE | |
Elettrodo di GRAFITE | |
CROGIOLO DELLA GRAFITE | CROGIOLO DELLA GRAFITE |
CROGIOLO URGENTE | |
CROGIOLO DEL QUARZO | |
FELTRO DEL CARBONIO FELT/GRAPHITE | FELTRO DEL CARBONIO FELT/GRAPHITE |
GRAFITE FLESSIBILE | GRAFITE FOIL/SHEET |
COMPOSTO DI CARBON/CARBON | RILIEVI DI FRENO DI CC |
IL CC SI IMBARCA SUI BLOCCHI E SUI CILINDRI | |
PARTI DI CC | |
FLUSSO DI PRODUZIONE | Il flusso del MATERIALE E dei PRODOTTI della GRAFITE |
IL FLUSSO DEL FELTRO DI CARBON/GRAPHITE |