Informazioni di Base
- Model No.: Axk1024, Axk1226, Axk2035, Axk4060, SCE1212
- Gabbia : con gabbia
- carico Direzione : cuscinetto radiale
- Stile : Con anello esterno , Con anello interno
- Materiale : cuscinetto in acciaio
- Digitare : aperto
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM
- Packing: Carton or Wooden Box Packaging
- Standard: 19.05x25.4x19.05 mm
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8482400000
- Production Capacity: 100000/Month
Descrizione del prodotto
Tutti i particolari tecnici come belows:
Informazioni materiali:
Specifica | Acciaio no. | HRC | Composizione chimica % | ||||||
C | Si | Manganese | Mo | S | P | Cr | |||
GB/T 18254 | GCR 15 | 61-65 | 0.95~1.05 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | inferiore a 0.08 | inferiore a 0.025 | inferiore a 0.025 | 1.40~1.65 |
Informazioni tecniche:
Cuscinetti ad aghi | |||||||||||
NO. Del cuscinetto | Dimensioni di limite (millimetro) | La massa (g) | NO. Del cuscinetto | Dimensioni di limite (millimetro) | La massa (g) | ||||||
Fw | D | C | Fw | D | C | ||||||
Serie della HK | HK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1.6 | Serie di BK | BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1.8 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2.1 | ||
HK05X09X08 | 5 | 9 | 8 | 1.9 | BK0608 | 6 | 10 | 8 | 2.2 | ||
HK0607 | 6 | 10 | 7 | 1.8 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2.6 | ||
HK0608 | 6 | 10 | 8 | 2.1 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2.9 | ||
HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2.2 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 3 | ||
HK0611 | 6 | 10 | 11 | 2.3 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3.4 | ||
HK06X12X08 | 6 | 12 | 8 | 2.5 | BK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 5.8 | ||
HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2.2 | BK0908 | 9 | 13 | 8 | 3.4 | ||
HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2.3 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4.3 | ||
HK07X12X08 | 7 | 12 | 8 | 2.2 | BK0912 | 9 | 13 | 12 | 4.9 | ||
HK07X12X09 | 7 | 12 | 9 | 2.4 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 4.3 | ||
HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2.7 | BK1012 | 10 | 14 | 12 | 5 | ||
HK0810 | 8 | 12 | 10 | 3 | BK1015 | 10 | 14 | 15 | 6.2 | ||
HK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 5.35 | BK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6.8 | ||
HK08X14X12 | 8 | 14 | 12 | 6.6 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 5.2 | ||
HK0908 | 9 | 13 | 8 | 3 | BK1212 | 12 | 16 | 12 | 6.2 | ||
HK0910 | 9 | 13 | 10 | 4 | BK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 10.3 | ||
HK0911 | 9 | 13 | 11 | 4.1 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 11.2 | ||
HK0912 | 9 | 13 | 12 | 4.6 | BK1410 | 14 | 20 | 10 | 12.1 | ||
HK09X15X10 | 9 | 15 | 10 | 5.6 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 12.7 | ||
HK1010 | 10 | 14 | 10 | 4.1 | BK1515 | 15 | 21 | 15 | 15.3 | ||
HK1012 | 10 | 14 | 12 | 4.8 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 16.5 | ||
HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6 | BK1522 | 15 | 21 | 22 | 22 | ||
HK10X13X08 | 10 | 13 | 8 | 3.5 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 13.8 | ||
HK10X15X15 | 10 | 15 | 15 | 6.5 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 17.6 | ||
HK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6.5 | BK1622 | 16 | 22 | 22 | 23.4 | ||
HK10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 7.5 | BK1712 | 17 | 23 | 12 | 14.5 | ||
HK10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 11 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | 14.9 | ||
HK10X17X15 | 10 | 17 | 15 | 11.5 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 19.9 | ||
HK10X18X12 | 10 | 18 | 12 | 8.5 | BK2010 | 20 | 26 | 10 | 14 | ||
HK1208 | 12 | 16 | 8 | 3.3 | BK2012 | 20 | 26 | 12 | 16.7 | ||
HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4.6 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 22.3 | ||
HK1212 | 12 | 16 | 12 | 5.6 | BK2020 | 20 | 26 | 20 | 27.1 | ||
HK12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 7.5 | BK2030 | 20 | 26 | 30 | 37.4 | ||
HK12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 9.5 | BK2212 | 22 | 28 | 12 | 18.1 | ||
HK12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 11 | BK2216 | 22 | 28 | 16 | 24.3 | ||
HK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 9.1 | BK2220 | 22 | 28 | 20 | 29.9 | ||
HK12X18X14 | 12 | 18 | 14 | 10.6 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 23.2 | ||
HK12X19X12 | 12 | 19 | 12 | 10 | BK2516 | 25 | 32 | 16 | 31 | ||
HK1311 | 13 | 19 | 11 | 8.5 | BK2520 | 25 | 32 | 20 | 38.7 | ||
HK1312 | 13 | 19 | 12 | 8.9 | BK2526 | 25 | 32 | 26 | 49 | ||
HK13.5X20X12 | 13.5 | 20 | 12 | 10.8 | BK2538 | 25 | 32 | 38 | 69 | ||
HK1410 | 14 | 20 | 10 | 8.3 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 34.1 | ||
HK1412 | 14 | 20 | 12 | 10.5 | BK2820 | 28 | 35 | 20 | 43 | ||
HK1416 | 14 | 20 | 16 | 13.9 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 27.9 | ||
HK1512 | 15 | 21 | 12 | 11.1 | BK3016 | 30 | 37 | 16 | 37.1 | ||
HK1514 | 15 | 21 | 14 | 12.7 | BK3020 | 30 | 37 | 20 | 46.5 | ||
HK1515 | 15 | 21 | 15 | 14.2 | BK3026 | 30 | 37 | 26 | 59.4 | ||
HK1516 | 15 | 21 | 16 | 15 | BK3038 | 30 | 37 | 38 | 82.5 | ||
HK1522 | 15 | 21 | 22 | 20.4 | BK3512 | 35 | 42 | 12 | 32.9 | ||
HK15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 8.4 | BK3516 | 35 | 42 | 16 | 43.8 | ||
HK15X20X16 | 15 | 20 | 16 | 11.4 | BK3520 | 35 | 42 | 20 | 54.8 | ||
HK15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 13.8 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 38.2 | ||
HK15X22X12 | 15 | 22 | 12 | 12.5 | BK4016 | 40 | 47 | 16 | 51 | ||
HK15X22X12.5 | 15 | 22 | 12.5 | 13.5 | BK4020 | 40 | 47 | 20 | 62 | ||
HK1614 | 16 | 22 | 14 | 14.4 | BK4516 | 45 | 52 | 16 | 56 | ||
HK1616 | 16 | 22 | 16 | 15.8 | BK4520 | 45 | 52 | 20 | 72 | ||
HK1617 | 16 | 22 | 17 | 18 | BK4512 | 45 | 52 | 12 | 45 | ||
HK1622 | 16 | 22 | 22 | 21.7 | BK5020 | 50 | 58 | 20 | 87.3 | ||
HK16X21X06 | 16 | 21 | 6 | 5.5 | BK5025 | 50 | 58 | 25 | 109 | ||
HK16X21X09 | 16 | 21 | 9 | 7.5 | BK5520 | 55 | 63 | 20 | 93.8 | ||
HK1612 | 16 | 22 | 12 | 11.7 | BK5528 | 55 | 63 | 28 | 132 | ||
HK1712 | 17 | 23 | 12 | 12.2 | BK6012 | 60 | 68 | 12 | 77 | ||
HK1714 | 17 | 23 | 14 | 14 | BK6020 | 60 | 68 | 20 | 105 | ||
HK1716 | 17 | 23 | 16 | 15.9 | BK6032 | 60 | 68 | 32 | 164 | ||
HK1718 | 17 | 23 | 18 | 19 | Serie del BA | BA55 | 7.94 | 12.7 | 7.92 | 3.4 | |
HK17X21.5X15 | 17 | 21.5 | 15 | 10 | BHA68 | 9.52 | 15.88 | 12.77 | 5 | ||
HK17X24X15 | 17 | 24 | 15 | 17 | BA87 | 12.7 | 17.46 | 11.13 | 6.6 | ||
HK17X25X14 | 17 | 25 | 14 | 17.7 | BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 16 | ||
HK17X25X15.5 | 17 | 25 | 15.5 | 20 | BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 21 | ||
HK17X25X18 | 17 | 25 | 18 | 23.5 | BA1816 | 22.22 | 34.92 | 25.4 | 29 | ||
HK17X25X18-RS | 17 | 25 | 18 | 23.5 | SCE Seires | SCE1012 | 15.88 | 22.22 | 19.05 | 20 | |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | 13.1 | SCE108 | 15.88 | 22.22 | 12.7 | 12 | ||
HK1816 | 18 | 24 | 16 | 17.5 | SCH1012 | 15.88 | 22.22 | 19.05 | 20 | ||
HK19X27X16 | 19 | 27 | 16 | 23 | SCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 21 | ||
HK2010 | 20 | 26 | 10 | 11.8 | SCE1214PP | 19.05 | 25.4 | 22.22 | 23 | ||
HK2011 | 20 | 26 | 11 | 12 | SCE1616PP | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 44 | ||
HK2012 | 20 | 26 | 12 | 14.1 | Serie di m. | M-681 | 9.52 | 14.29 | 12.7 | 4.3 | |
HK2014 | 20 | 26 | 14 | 15.7 | 55 serie | 55000X22 | 19.05 | 30.17 | 47.6 | 36 | |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | 19.3 | Serie di HK-RS | HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 2.9 | |
HK2018 | 20 | 26 | 18 | 23.3 | HK09X13X12-RS | 8 | 13 | 12 | 4 | ||
HK2020 | 20 | 26 | 20 | 24.1 | HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4.2 | ||
HK2025 | 20 | 26 | 25 | 28 | HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 10.7 | ||
HK2030 | 20 | 26 | 30 | 34.7 | HK13X19X12-RS | 13 | 19 | 12 | 8.9 | ||
HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 78 | HK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 12 | ||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 82 | HK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 12.6 | ||
HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 94 | HK1518-RS | 15 | 21 | 18 | 16 | ||
HK20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 28.5 | HK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 15.1 | ||
HK20X29X18 | 20 | 29 | 18 | 41 | HK17X25X14-RS | 17 | 25 | 14 | 17.7 | ||
HK2210 | 22 | 28 | 10 | 12.3 | HK17X25X15.5-RS | 17 | 25 | 15.5 | 20 | ||
HK2212 | 22 | 28 | 12 | 15 | HK17X25X20-RS | 17 | 25 | 20 | 26.2 | ||
HK2216 | 22 | 28 | 16 | 20.9 | HK1814-RS | 18 | 24 | 14 | 15.1 | ||
HK2220 | 22 | 28 | 20 | 26.2 | HK2012-RS | 20 | 26 | 12 | 11.7 | ||
HK2230 | 22 | 28 | 30 | 32 | HK2018-RS | 20 | 26 | 18 | 21.4 | ||
HK22X28X7.5TN | 22 | 28 | 7.5 | 8.8 | HK20X29X18-RS | 20 | 29 | 18 | 28.8 | ||
HK22X29X25 | 22 | 29 | 25 | 37 | HK2212-RS | 22 | 28 | 12 | 14 | ||
HK22X29X30 | 22 | 29 | 30 | 43 | HK2214-RS | 22 | 28 | 14 | 18.3 | ||
HK22X30X14 | 22 | 30 | 14 | 21.9 | HK2218-RS | 22 | 28 | 18 | 23.5 | ||
HK24X30X7.5TN | 24 | 30 | 7.5 | 10.6 | HK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 31 | ||
HK2512 | 25 | 32 | 12 | 20 | HK3018-RS | 30 | 37 | 18 | 36.6 | ||
HK2514 | 25 | 32 | 14 | 21.9 | HK3518-RS | 35 | 42 | 18 | 37.4 | ||
HK2516 | 25 | 32 | 16 | 27.3 | HK4018-RS | 40 | 47 | 18 | 47.3 | ||
HK2518 | 25 | 32 | 18 | 28.2 | HK4518-RS | 45 | 52 | 18 | 54.2 | ||
HK2520 | 25 | 32 | 20 | 34.1 | HK5022-RS | 50 | 58 | 24 | 77.2 | ||
HK2525 | 25 | 32 | 25 | 40 | Serie di HK-2RS | HK0812-2RS | 8 | 12 | 12 | 3.5 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 44.8 | HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 | 5.2 | ||
HK2538 | 25 | 32 | 38 | 64.7 | HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | 11.5 | ||
HK25X33X10 | 25 | 33 | 10 | 17 | HK1416-2RS | 14 | 20 | 16 | 14 | ||
HK25X33X15 | 25 | 33 | 15 | 27.4 | HK1516-2RS | 15 | 21 | 16 | 14.3 | ||
HK25X35X20 | 25 | 35 | 20 | 44.9 | HK1520-2RS | 15 | 21 | 20 | 18 | ||
HK2816 | 28 | 35 | 16 | 30.1 | HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | 15.1 | ||
HK2818 | 28 | 35 | 18 | 31.7 | HK1620-2RS | 16 | 22 | 20 | 16.8 | ||
HK2820 | 28 | 35 | 20 | 37.6 | HK1625-2RS | 16 | 22 | 25 | 17 | ||
HK3012 | 30 | 37 | 12 | 24 | HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 | 17 | ||
HK3016 | 30 | 37 | 16 | 32 | HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 | 18.8 | ||
HK3018 | 30 | 37 | 18 | 33.6 | HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | 23.5 | ||
HK3020 | 30 | 37 | 20 | 40.1 | HK2216-2RS | 22 | 28 | 16 | 20.3 | ||
HK3026 | 30 | 37 | 26 | 52.9 | HK2220-2RS | 22 | 28 | 20 | 25.5 | ||
HK3038 | 30 | 37 | 38 | 76.1 | HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 27.3 | ||
HK30X38X12 | 30 | 38 | 12 | 28 | HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 33.1 | ||
HK30X38X16 | 30 | 38 | 16 | 32.7 | HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 39.7 | ||
HK30X38X24 | 30 | 38 | 24 | 49 | HK2530-2RS | 25 | 32 | 30 | 47.3 | ||
HK30X38X32 | 30 | 38 | 32 | 69 | HK2820-2RS | 28 | 35 | 20 | 36.9 | ||
HK3224 | 32 | 38 | 24 | 50.7 | HK3016-2RS | 30 | 37 | 16 | 28.5 | ||
HK3232 | 32 | 39 | 32 | 66.4 | HK3020-2RS | 30 | 37 | 20 | 39.1 | ||
HK32X38X11 | 32 | 38 | 11 | 17 | HK3024-2RS | 30 | 37 | 24 | 49.7 | ||
HK32X40X32 | 32 | 39 | 32 | 72.7 | HK3516-2RS | 35 | 42 | 16 | 36.4 | ||
HK3512 | 35 | 40 | 12 | 27.7 | HK3520-2RS | 35 | 42 | 20 | 41.1 | ||
HK3516 | 35 | 42 | 16 | 36.9 | HK4016-2RS | 40 | 47 | 16 | 41.2 | ||
HK3520 | 35 | 42 | 20 | 46.1 | HK4020-2RS | 40 | 47 | 20 | 50.2 | ||
HK35X43X16 | 35 | 42 | 16 | 37 | HK4520-2RS | 45 | 52 | 20 | 57.4 | ||
HK35X43X25 | 35 | 42 | 25 | 60.5 | HK5024-2RS | 50 | 58 | 24 | 84 | ||
HK35X43X32 | 35 | 43 | 32 | 80 | Serie di HK-RS | BK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 14.1 | |
HK35X45X12 | 35 | 45 | 12 | 31 | BK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 14.4 | ||
HK36X42X12 | 36 | 42 | 12 | 23 | BK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 15.3 | ||
HK38X48X30 | 38 | 48 | 30 | 102 | BK2018-RS | 20 | 26 | 18 | 24.4 | ||
HK4012 | 40 | 47 | 12 | 31.1 | BK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 35.3 | ||
HK4016 | 40 | 47 | 16 | 41.4 | |||||||
HK4020 | 40 | 47 | 20 | 51.8 | |||||||
HK40X50X32 | 40 | 50 | 32 | 114.3 | |||||||
HK40X50X38 | 40 | 50 | 38 | 130.8 | |||||||
HK4512 | 45 | 52 | 12 | 34.8 | |||||||
HK4516 | 45 | 52 | 16 | 46.2 | |||||||
HK4520 | 45 | 52 | 20 | 56 | |||||||
HK45X55X38 | 45 | 55 | 38 | 135 | |||||||
HK5012 | 50 | 58 | 12 | 44.2 | |||||||
HK5020 | 50 | 58 | 20 | 72 | |||||||
HK5025 | 50 | 58 | 25 | 90.1 | |||||||
HK50X57X16 | 50 | 57 | 16 | 51.2 | |||||||
HK50X60X38 | 50 | 60 | 38 | 140 | |||||||
HK5520 | 55 | 63 | 20 | 78 | |||||||
HK5525 | 55 | 63 | 25 | 109 | |||||||
HK5528 | 55 | 63 | 28 | 111 | |||||||
HK6012 | 60 | 68 | 12 | 49.2 | |||||||
HK6020 | 60 | 68 | 20 | 86 | |||||||
HK6032 | 60 | 68 | 32 | 136 |
FAQ del cuscinetto a rullo cilindrico
1. Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Il cuscinetto è Specializzato nella fabbricazione ed i cuscinetti di esportazione
Sopportare ha possedere la fabbrica ed il magazzino
2. Q: Posso ottenere alcuni campioni ed offrite liberamente il campione?
A: Sì , sicuro, sopportando honored per offrirgli i campioni. Potete comprare un biglietto?
3. Q: Che cosa è Il pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, 70% T/T contro la copia di B/L
B: 100% L/C a vista
4. Q: Che cosa è Il MOQ per il cuscinetto?
A: Sopportare MOQ è 1 pc
5. Q: Che genere di servizio che potete offrire?
A: Supporto di tecnologia; Consiglio dell'installazione; OEM
6. Q: Potete assicurare soltanto il cuscinetto a rullo cilindrico di singola riga?
A: No, anche possiamo assicurare il cuscinetto a rullo cilindrico di doppia riga, cuscinetto a rullo cilindrico tetrastico, egualmente misuriamo il cuscinetto a rullo in pollici cilindrico
Tipi dei prodotti
» » »